A. Ilmoittajan tiedot
Pohjola, Tuija | uimaopettaja, liikuntaneuvos |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | Oulu |
Ehdokkaan mahdollisen tukiryhmän nimi: |
B. Vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen yhteenveto
Vakuutan, että vaalikampanjani rahoitus kuntavaaleissa on jäänyt alle 800 euron | ||
---|---|---|
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä | 2 009,90 | eur |
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä | 2 009,90 | eur |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1 739,90 | eur |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur | |
2.3 Rahoitus sisältää yksityishenkilöiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.4 Rahoitus sisältää yrityksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.5 Rahoitus sisältää puolueelta saatua tukea yhteensä | eur | |
2.6 Rahoitus sisältää puolueyhdistyksiltä saatua tukea yhteensä | eur | |
2.7 Rahoitus sisältää muilta tahoilta saatua tukea yhteensä | 270,00 | eur |
2.8 Rahoitus sisältää välitettyä tukea yhteensä | eur |
C. Vaalikampanjan kulujen erittely
1. Vaalikampanjan kulut yhteensä (kulut eriteltävä alla olevaan taulukkoon) | 2 009,90 | eur |
---|---|---|
Vaalimainonta | ||
– Sanoma, ilmaisjakelu- ja aikakauslehdet | 963,90 | eur |
– Radio | eur | |
– Televisio | eur | |
– Tietoverkot | eur | |
– Muut viestintävälineet | 666,00 | eur |
– Ulkomainonta | 280,00 | eur |
– Vaalilehtien, esitteiden ja muun painetun materiaalin hankinta | eur | |
Mainonnan suunnittelu | 100,00 | eur |
Vaalitilaisuudet | eur | |
Vastikeellisen tuen hankintakulut | eur | |
Muut kulut | eur |
D. Vaalikampanjan rahoituksen ja tuen erittely
Yksityishenkilön nimeä ei saa ilmoittaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen antamansa tuen arvo on pienempi kuin 800 € | |||
---|---|---|---|
2. Vaalikampanjan rahoitus yhteensä (rahoitus eritellään alla oleviin kohtiin) | 2 009,90 | eur | |
2.1 Rahoitus sisältää omia varoja yhteensä | 1 739,90 | eur | |
2.2 Rahoitus sisältää ehdokkaan ja tukiryhmän ottamia lainoja yhteensä | eur |
Ehdokkaan ja tukiryhmän ottamien lainojen erittely : |
---|